Wahlen
Wahlergebnisse
Nationalratswahl 2024
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig |
---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 1676 | 1405 | 1388 | 17 |
29.09.2019 | 1704 | 1137 | 1103 | 34 |
Ergebnis
Partei | Stimmen (29.09.2024) | Stimmen (29.09.2019) | +/- |
---|---|---|---|
ÖVP | 208 (15,00%) | 357 (32,4%) | -17,4% |
SPÖ | 500 (36,00%) | 334 (30,3%) | +5,7% |
FPÖ | 447 (32,20%) | 190 (17,2%) | +15% |
GRÜNE | 71 (5,10%) | 124 (11,2%) | -6,1% |
NEOS | 83 (6,00%) | 67 (6,1%) | -0,1% |
BIER | 28 (2,00%) | - (-) | - (-) |
KPÖ | 31 (2,20%) | 4 (0,4%) | +1,8% |
LMP | 10 (0,70%) | - (-) | - (-) |
KEINE | 10 (0,70%) | - (-) | - (-) |
Europawahl 2024
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig |
---|---|---|---|---|
09.06.2024 | 1679 | 899 (53,5%) | 867 | 32 |
26.05.2019 | 1704 | 791 (46,4%) | 759 | 32 |
Ergebnis
Partei | Stimmen (09.06.2024) | Stimmen (26.05.2019) | +/- |
---|---|---|---|
ÖVP | 123 (14,2%) | 171 (19,7%) | -5,5% |
SPÖ | 279 (32,2%) | 299 (34,5%) | -2,3% |
FPÖ | 248 (28,6%) | 115 (13,3%) | +15,3% |
GRÜNE | 88 (10,1%) | 127 (14,6%) | -4,5% |
NEOS | 71 (8,2%) | 37 (4,3%) | +3,9% |
DNA | 39 (4,5%) | -(-) | -(-) |
KPÖ | 19 (2,2 %) | 2 (0,2%) | +2% |
Landtagswahl 2023
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2023 | 1644 | 1373 (83,5%) | 1332 | 41 | |
04.03.2018 | 1686 | 1210 (71,8%) | 1188 | 22 |
Ergebnis
Partei | Stimmen (05.03.3023) | Stimmen (04.03.2018) | +/- |
---|---|---|---|
SPÖ | 650 (48,8%) | 674 (56,7%) | -7,9% |
FPÖ | 210 (15,8%) | 204 (17,2%) | -1,4% |
ÖVP | 171 (12,8%) | 136 (11,4%) | +1,4% |
Köfer | 129 (9,7%) | - (-) | - |
GRÜNE | 84 (6,3%) | 57 (4,8%) | +1,5% |
NEOS | 28 (2,1%) | 54 (4,5%) | -2,4% |
VÖ | 53 (4,0%) | - (-) | - |
STARK | 0 (0,0%) | - (-) | - |
BFK | 7 (0,5%) | - (-) | - |
TK | - (-) | 37 (3,1%) | - |
BZÖ | - (-) | 4 (0,3%) | - |
ERDE | - (-) | 15 (1,3%) | - |
FAIR | - (-) | 0 (0,0%) | - |
KPÖ | - (-) | 7 (0,6%) | - |
Bundespräsidentenwahl 2022
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig |
---|---|---|---|---|
09.10.2022 | 1652 | 970 | 919 | 51 |
Ergebnis
Kandidat | Stimmen | +/- |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 26 (2,83%) | - |
Gerald Grosz | 87 (9,47%) | - |
Dr. Walter Rosenkranz | 194 (21,11%) | - |
Heinrich Staudinger | 17 (1,85%) | - |
Dr. Alexander van der Bellen | 386 (42%) | +22,52% im Vergleich zum 1. Wahlgang im Jahr 2016 |
Dr. Tassilo Wallentin | 100 (10,88%) | - |
Dr. Dominik Wlazny | 109 (11,86%) | - |
Gemeinderatswahl 2021
Gemeinderatswahl 2021
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig |
---|---|---|---|---|
28.02.2021 | 1813 | 1599 (88,20%) | 1562 | 37 |
01.03.2015 | 1735 | 1540 (88,76%) | 1492 | 48 |
Ergebnis
Partei | Stimmen (28.02.2021) | Mandate (28.02.2021) | Stimmen (01.03.2015) | Mandate (01.03.2015) | +/- |
---|---|---|---|---|---|
SPÖ | 787 (50,38%) | 10 | 620 (41,55%) | 8 | 8,83% |
REGI | 458 (29,32%) | 5 | 430 (28,82%) | 6 | -0,50% |
ÖVP | 317 (20,29%) | 4 | - (-) | - | - |
Bürgermeisterwahl 2021
Bürgermeisterwahl 2021
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2021 | 1813 | 1600 (88,30%) | 1558 | 42 | |
01.03.2015 | 1735 | 1540 (88,76%) | 1485 | 55 |
Ergebnis
Partei | Stimmen (28.02.2021) | Stimmen (01.03.2015) | +/- |
---|---|---|---|
Hermann Srienz | 846 (54,30%) | 619 (41,68%) | |
Mag. Vladimir Smrtnik | 414 (26,57%) | 414 (27,88%) | |
Norbert Haimburger Bed. | 298 (19,13%) | - (-) | - |
Nationalratswahl 2019
Nationalratswahl 2019
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2019 | 1704 | 1137 (66,70%) | 1103 | 34 |
Ergebnis
Partei | Stimmen (29.09.2019) | Stimmen (15.10.2017) | +/- |
---|---|---|---|
SPÖ | 334 (30,30%) | 443 (35,70%) | -5,40% |
FPÖ | 190 (17,20%) | 351 (28,30%) | -11,10% |
ÖVP | 357 (32,40%) | 269 (21,70%) | 10,70% |
GRÜNE | 124 (11,20%) | 58 (4,70%) | 6,50% |
NEOS | 67 (6,10%) | 51 (4,10%) | 2,00% |
JETZT | 19 (1,70%) | - (-) | - |
WANDL | 5 (0,50%) | - (-) | - |
KPÖ | 4 (0,40%) | - (-) | - |
BZÖ | 3 (0,30) | - (-) | - |
Landtagswahl 2018
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2018 | 1686 | 1210 (71,77%) | 1188 | 22 | |
03.03.2013 | 1673 | 1292 (77,23%) | 1257 | 35 |
Ergebnis
Partei | Stimmen (04.03.2018) | Stimmen (03.03.2013) | +/- |
---|---|---|---|
SPÖ | 674 (56,73%) | 552 (43,91%) | 12,82% |
FPÖ | 204 (17,17%) | - (-) | - |
ÖVP | 136 (11,45%) | 106 (8,43%) | 3,02% |
GRÜNE | 57 (4,80%) | 192 (15,27%) | -10,48% |
TK | 37 (3,11%) | - (-) | - |
BZÖ | 4 (0,34%) | 46 (3,66%) | -3,32% |
ERDE | 15 (1,26%) | - (-) | - |
NEOS | 54 (4,55%) | - (-) | - |
FAIR | 0 (00,00%) | - (-) | - |
KPÖ | 7 (0,59%) - (-) | - | |
FPK | - (-) | 213 (16,95%) | - |
STARK | - (-) | 1 (0,08%) | - |
TS | - (-) | 136 (10,82%) | - |
Pirat | - (-) | 5 (0,40%) | - |
ASOK | - (-) | 4 (0,32%) | - |
LPÖ | - (-) | 2 (0,16%) | - |
Nationalratswahl 2017
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2017 | 1688 | 1261 | (74,70%) | 1240 | 21 | |
29.09.2013 | 1674 | 1168 | (69,77%) | 1139 | 29 |
Ergebnis
Partei | Stimmen (15.10.2017) | Stimmen (29.09.2013) | +/- |
---|---|---|---|
SPÖ | 443 (35,73%) | 468 (41,09%) | -5,36% |
ÖVP | 269 (21,69%) | 127 (11,15%) | 10,54% |
FPÖ | 351 (28,31%) | 146 (12,82%) 15,49% | |
GRÜNE | 58 (4,68%) | 183 (16,07%) | -11,39% |
NEOS | 51 (4,11%) | 31 (2,72%) | 1,39% |
PILZ | 42 (3,39%) | - (-) | - |
FLÖ | 1 (0,08%) | - (-) | - |
GILT | 11 (0,89%) | - (-) | - |
KPÖ | 11 (0,89%) | 13 (1,14%) | -0,25% |
WEIßE | 3 (0,24%) | - (-) | - |
BZÖ | - (-) | 88 (7,73%) | - |
FRANK | - (-) | 77 (6,76%) | - |
Pirat | - (-) | 6 (0,53%) | - |
Bundespräsidenten-Wiederholung Stichwahl 2016
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
---|---|---|---|---|---|
04.12.2016 | 1687 | 1157 (68,58%) | 1111 | 46 | |
22.05.2016 | 1683 | 1064(63,22%) | 1007 | 57 |
Ergebnis
Partei | Stimmen (04.12.2016) | Stimmen (22.05.2016) | +/- |
---|---|---|---|
Dr. Alexander van der Bellen | 541 (48,69%) | 439 (43,59%) | 5,1% |
Ing. Norbert Hofer | 570 (51,31%) | 568 (56,41%) | -5,1% |
Bundespräsidenten-Stichwahl 2016
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2016 | 1683 | 1064 (63,22%) | 1007 | 57 | |
24.04.2016 | 1683 | 1047 (62,21%) | 996 | 51 |
Partei | Stimmen (22.05.2016) | Stimmen (24.04.2016) | +/- |
---|---|---|---|
Ing. Norbert Hofer | 568 (56,41%) | 363 (36,45%) | 19,96% |
Dr. Alexander van der Bellen | 439 (43,59%) | 194 (19,48%) | 24,12% |
Dr. Irmgard Griss | - (-) | 199 (19,98%) | - |
Rudolf Hundstorfer | - (-) | 145 (14,56%) | - |
Dr. Andreas Khol | - (-) | 55 (5,52%) | - |
Ing. Richard Lugner | - (-) | 40 (4,02%) | - |
Bürgermeisterstichwahl 2015
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2015 | 1735 | 1505 (86,74%) | 1471 | 34 | |
01.03.2015 | 1735 | 1540 (88,76%) | 1485 | 55 |
Ergebnis
Partei | Stimmen (15.03.2015) | Stimmen (01.03.2015) | +/- |
---|---|---|---|
Hermann Srienz | 1006 (68,39%) | 619 (41,68%) | 26,71% |
DI Friedrich Flödl | 465 (31,61%) | 428 (28,82%) | 2,79% |
Mag. Vladimir Smrtnik | - (-) | 414 (27,88%) | - |
Dr. Elisabeth Reiter | - (-) | 24 (1,62%) | - |
Gemeinderatswahl 2015
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2015 | 1735 | 1540 (88,76%) | 1492 | 48 | |
01.03.2009 | 1694 | 1551 (91,56%) | 1524 | 27 | - |
Ergebnis
Partei | Stimmen (01.03.2015) | Mandate (01.03.2015) | Stimmen (01.03.2009) | Mandate (01.03.2009) +/- | |
---|---|---|---|---|---|
FLÖDL | 409 (27,41%) | 5 | - (-) | - | - |
SPÖ | 620 (41,55%) | 8 | 328 (21,52%) | 4 | 20,03% |
REGI | 430 (28,82%) | 6 | - (-) | - | - |
DMÖ | 33 (2,21%) | - (-) | - | - | |
LFA | - (-) | - | 694 (45,54%) | 9 | - |
EL | - (-) | - | 323 (21,19%) | 4 | - |
BZÖ+BL | - (-) | - | 179 (11,75%) | 2 | - |
Bürgermeisterwahl 2015
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2015 | 1735 | 1540 (88,76%) | 1485 | 55 | |
01.03.2009 | 1694 | 1550 (91,50%) | 1526 | 24 | - |
Partei | Stimmen (01.03.2015) | Stimmen (01.03.2009) | +/- |
---|---|---|---|
DI Friedrich Flödl | 428 (28,82%) | - (-) | - |
Hermann Srienz 619 (41,68%) - (-) - | |||
Mag. Vladimir Smrtnik | 414 (27,88%) | - (-) | - |
Dr. Elisabeth Reiter | 24 (1,62%) | - (-) | - |
LFA | - (-) | 786 (51,51%) | - |
DI Stefan Hütter | - (-) | 284 (18,61%) | - |
PECNIK Marian | - (-) | 316 (20,71%) | - |
Ing. Alfred Pototschnig | - (-) | 140 (9,17%) | - |